|
|
| Lista geniuszy |
Po długiej przerwie powraca lista najlepszych. Dotychczasowe wyniki zostały zresetowane. Za rozwiązanie jednej zagadki otrzymuje się 1 punkt. A oto aktualna lista. Liczby oznaczają kolejno: ilość rozwiązanych zagadek, zadań szachowych i łącznie.
Jak na razie było 5 punktowanych numerów, łącznie 14 rozwiązanych zagadek
| | | + |
| rzast@interia.pl | 3 | 4 | 7 |
| MFI Rozkminiacz | 5 | 0 | 5 |
| Piotrek | 2 | 3 | 5 |
|
| saage | 1 | 3 | 4 |
| Kamil_GR | 3 | 0 | 3 |
| Lord SM | 3 | 0 | 3 |
| Parabellum | 0 | 3 | 3 |
| Hans Olo | 2 | 0 | 2 |
| Tuxedo | 2 | 0 | 2 |
| Winix | 2 | 0 | 2 |
| KPIWO15 | 1 | 1 | 2 |
|
| Dark Patriarha | 1 | 0 | 1 |
| Dave | 1 | 0 | 1 |
| Dexter | 1 | 0 | 1 |
| Faust | 1 | 0 | 1 |
| lakis | 1 | 0 | 1 |
| Levy | 1 | 0 | 1 |
| UnionJack | 1 | 0 | 1 |
| Zib | 1 | 0 | 1 |
| Zygfryd Bartnik | 1 | 0 | 1 |
| ja991@wp.pl | 1 | 0 | 1 |
| Dinin | 1 | 0 | 1 |
| niuncia007@tenbit.pl | 1 | 0 | 1 |
| bilu003@tlen.pl | 1 | 0 | 1 |
| miekkispodjedynki@op.pl | 1 | 0 | 1 |
| Sheran45 | 0 | 1 | 1 |
A tutaj macie inną listę, listę tych, którzy nadesłali zagadki do kącika. Niekoniecznie własne, ale nadesłali.
| | WRIM |
| |