Gwiazdy


Oto katalog Messiera, zaczerpnięty ze strony http://spacestation.terramail.pl. Mam nadzięję, że większości z Was się ona przyda:



Objaśnienia do tabeli:

Tabelka poniżej to Katalog Messiera, znajduje się w nim ponad sto ciekawych obiektów, w większości możliwych do zaobserwowania już mało profesjonalnym sprzętem.

Opis dla galaktyk spiralnych*:
  • S0: galaktyka ze wszystkimi cechami gal. spiralnej, ale bez struktury spiralnej (typ przejściowy pomiędzy gal. eliptyczną a spiralną)
  • S: spiralna
    • A/B/AB: bez poprzeczki /z poprzeczką /typ przejściowy (występuje wkombinacji z S lub S0)
    • a/b/c/d: miara rozwinięcia ramion
    • r/s/t: obecnoś pierścienia /nieobecności /słaby ślad pierścienia

Nr
kat.
Nr
w NGC
Gwiazdozbiór Rektascensja
[h] [m]
Deklinacja
[o] [']
Jasność Typ obiektu Nazwa
1 1952 Byk 05 34,5 +22 01 pozostałość supernowej Krab
2 7089 Wodnik 21 33,5 -00 50 6,5 gromada kulista  
3 5272 Psy Gończe 13 42,3 +28 22 7,5 gromada kulista  
4 6121 Skorpion 16 23,6 -26 30 6,0 gromada kulista  
5 5904 Wąż 15 18,6 +02 06 6,0 gromada kulista  
6 6405 Skorpion 17 40,0 -32 13 4,6 gromada otwarta Motyl
7 6494 Skorpion 17 54,0 -34 48 3,7 gromada otwarta  
8 6523 Strzelec 18 03,9 -24 20 dyf. mgł. emisyjna Laguna
9 6333 Wężownik 17 19,2 -18 32 7,7 gromada kulista  
10 6254 Wężownik 16 57,1 -04 06 6,6 gromada kulista  
11 6705 Tarcza 18 51,0 -06 16 6,8 gromada otwarta Dzika Kaczka
12 6218 Wężownik 16 47,2 -01 58 6,9 gromada kulista  
13 6205 Herkules 16 41,7 +36 27 5,9 gromada kulista  
14 6402 Wężownik 17 37,6 -03 17 7,5 gromada kulista  
15 7078 Pegaz 21 30,0 +12 11 6,5 gromada kulista  
16 6611 Wąż 18 18,8 -13 53 mgławica i gromada otwarta Orzeł
17 6618 Strzelec 18 20,8 -16 10 mgławica Łabędź
18 6613 Strzelec 18 19,9 -17 08 8,0 gromada otwarta  
19 6273 Wężownik 17 02,5 -26 15 6,8 gromada kulista  
20 6514 Strzelec 18 02,3 -23 02 dyf. mgł. emisyjna Trójlistna Koniczynka
21 6531 Strzelec 18 04,6 -22 30 6,0 gromada otwarta  
22 6656 Strzelec 18 36,3 -23 56 5,1 gromada kulista  
23 6494 Strzelec 17 57,0 -19 01 5,5 gromada otwarta  
24 6603 Strzelec 18 18,5 -13 47 11,4 gromada otwarta  
25 ---- Strzelec 18 31,8 -19 15 5,4 gromada otwarta  
26 6694 Tarcza 18 44,7 -09 23 9,6 gromada otwarta  
27 6852 Lisek 19 59,5 +22 43 mgławica planetarna Hantle
28 6626 Strzelec 18 24,5 -24 52 7,0 gromada kulista  
29 6913 Łabędź 20 24,0 +38 32 9,0 gromada otwarta  
30 7099 Koziorożec 21 40,3 -23 11 7,6 gromada kulista  
31 0224 Andromeda 00 42,8 +41 16 4,6 galaktyka spiralna/SAsb Mgł. Andromedy
32 0221 Andromeda 00 42,8 +40 52 9,4 galaktyka eliptyczna/E  
33 0598 Trójkąt 01 33,9 +30 40 6,5 galaktyka spiralna/SAscd  
34 1039 Perseusz 02 42,0 +42 47 5,8 gromada otwarta  
35 2168 Bliźnięta 06 08,8 +24 20 5,6 gromada otwarta  
36 1960 Wożnica 05 36,1 +34 08 6,5 gromada otwarta  
37 2099 05 52,3 +32 32 6,0 Wożnica gromada otwarta  
38 1912 Wożnica 05 28,7 +35 50 7,0 gromada otwarta  
39 7092 Łabędź 21 32,2 48,27 6,1 gromada otwarta  
40 ---- Wlk. Niedżwiedzica 12 21,5 +58 06 9,0 gwiazda podwójna Wiennecke 4
41 2287 Wielki Pies 06 47,1 -20 45 5,0 gromada otwarta  
42 1976 Orion 05 33,4 -05 23 dyf. mgł. emisyjna Mgławica Oriona
43 1982 Orion 05 35,6 -05 16 dyf. mgł. emisyjna  
44 2632 Rak 08 40,0 +20 00 3,9 gromada otwarta  
45 Mel22 Byk 03 47,0 +24 07 1,6 gromada otwarta Plejady
46 2437 Rufa 07 41,8 -14 50 6,6 gromada otwarta  
47 2422 Rufa 07 36,5 -14 28 4,6 gromada otwarta  
48 2548 Hydra 08 13,7 -05 48 6,1 gromada otwarta  
49 4472 Panna 12 29,8 +08 01 9,8 galaktyka eliptyczna  
50 2323 Jednorożec 07 02,9 -08 20 6,4 gromada otwarta  
51 5194 Psy Gończe 13 29,9 +47 11 9,0 galaktyka spiralna/SAsbc Wir
52 7654 Kasjopea 23 24,2 +61 35 8,2 gromada otwarta  
53 5024 Warkocz Bereniki 13 12,9 +18 10 7,7 gromada kulista  
54 6715 Strzelec 18 55,2 -30 28 7,6 gromada kulista  
55 6809 Strzelec 19 40,1 -30 57 6,3 gromada kulista  
56 6779 Lutnia 19 16,6 +30 11 8,2 gromada kulista  
57 6720 Lutnia 18 53,5 +33 01 mgławica planetarna Pierścień
58 4579 Panna 12 37,8 +11 50 10,7 galaktyka spiralna/SABtb  
59 4621 Panna 12 42,1 +11 39 11,3 galaktyka eliptyczna  
60 4649 Panna 12 43,7 +11 34 10,3 galaktyka eliptyczna  
61 4303 Panna 12 22,0 +04 29 10,3 galaktyka spiralna/SABtbc  
62 6266 Wężownik 17 01,3 -30 07 6,5 gromada kulista  
63 5055 Psy Gończe 13 15,8 +42 02 9,5 galaktyka spiralna/SAtbc Słonecznik
64 4826 Warkocz Bereniki 12 56,7 +21 41 9,6 galaktyka spiralna/SAtab Czarne Oko
65 3623 Lew 11 18,9 +13 06 10,5 galaktyka spiralna/SABot  
66 3627 Lew 11 20,2 +13 00 9,9 galaktyka spiralna/SABsb  
67 2682 Rak 08 50,6 +11 48 7,4 gromada otwarta  
68 4590 Hydra 12 39,4 -26 45 8,2 gromada kulista  
69 6637 Strzelec 18 31,3 -32 21 7,8 gromada kulista  
70 6681 Strzelec 18 43,2 -32 18 8,2 gromada kulista  
71 6838 Strzała 19 53,7 +18 47 8,3 gromada kulista  
72 6981 Wodnik 20 53,5 -12 32 9,3 gromada kulista  
73 6994 Wodnik 20 59,0 -12 37 9,0 gromada otwarta  
74 628 Ryby 01 36,6 +15 48 10,1 galaktyka spiralna/SAsc  
75 6864 Strzelec 20 06,2 -21 56 8,5 gromada kulista  
76 650 Perseusz 01 42,3 +51 34 mgławica planetarna Małe Hantle
77 1068 Wieloryb 0242,7 -00 02 9,8 galaktyka spiralna/SAtb  
78 2068 Orion 05 46,8 +00 04 mgławica  
79 1904 Zając 05 24,2 -24 32 7,8 gromada kulista  
80 6093 Skorpion 16 17,1 -23 00 7,3 gromada kulista  
81 3031 Wlk. Niedźwiedzica 0955,6 +69 04 7,9 galaktyka spiralna/SAsab  
82 3034 Wlk. Niedźwiedzica 09 55,9 +6941 9,6 galaktyka nieregularna  
83 5236 Hydra 13 37,1 -29 52 8,2 galaktyka spiralna/SABsc  
84 4374 Panna 12 25,1 +12 54 10,8 galaktyka eliptyczna  
85 4382 Warkocz Bereniki 12 25,5 +18 12 10,4 galaktyka spiralna/SA0s  
86 4406 Panna 12 26,3 +12 57 10,8 galaktyka eliptyczna  
87 4486 Panna 12 30,9 +12 24 10,3 galaktyka eliptyczna  
88 4501 Warkocz Bereniki 12 32,1 +14,26 10,5 galaktyka spiralna/SAtb  
89 4552 12 35,7 +12 34 11,3 Panna galaktyka eliptyczna  
90 4569 Panna 12 36,9 +13 10 10,3 galaktyka spiralna/SABtbc  
91 4571 Warkocz Bereniki 12 36,8 +14 12 12,1 galaktyka spiralna/SArcd  
92 6341 Herkules 17 17,2 +43 08 6,5 gromada kulista  
93 2447 Rufa 07 44,6 -23 53 6,5 gromada otwarta  
94 4736 Psy Gończe 12 50,9 +41 08 8,9 galaktyka spiralna/SArab  
95 3351 Lew 10 43,9 +11 42 10,8 galaktyka spiralna/SBrb  
96 3368 Lew 10 46,7 +11 49 10,3 galaktyka spiralna/SABtab  
97 3587 Wlk. Niedźwiedzica 11 14,8 +55 00 mgławica planetarna Sowa
98 4192 Warkocz Bereniki 12 13,9 +14 55 11,2 galaktyka spiralna/SBsab  
99 4254 Warkocz Bereniki 12 18,9 +14 26 10,5 galaktyka spiralna/SAsc  
100 4321 Warkocz Bereniki 12 23,0 +15 50 10,3 galaktyka spiralna/SABtbc  
101 5457 Wlk. Niedźwiedzica 14 03,3 +54 22 8,6 galaktyka spiralna/SABtcd Wiatraczek
102 5866 Smok 15 06,5 +55 45 11,2 galaktyka spiralna/SA0  
103 0581 Kasjopea 01 33,1 +60 42 6,6 gromada otwarta  
104 4594 Panna 12 39,9 -11 37 9,5 galaktyka spiralna/SAsa Sombrero
105 3379 Lew 10 47,8 +12 35 10,9 galaktyka eliptyczna  
106 4258 Psy Gończe 12 18,9 +47 19 9,2 galaktyka spiralna/SABsbc  
107 6171 Wężownik 16 32,5 -13 02 8,2 gromada kulista  
108 3556 Wlk. Niedźwiedzica 11 11,5 +5541 10,9 galaktyka spiralna/SBsd  
109 3992 Wlk. Niedźwiedzica 11 57,6 +53 23 10,8 galaktyka spiralna/SBtbc  
110 0205 Andromeda 00 40,2 +41 41 8,1 galaktyka eliptyczna  

*) opracowano na podstawie Atlas Nieba 2000.0, PPWK, Warszawa.