K R Ó T K O
WIELKA ENCYKLOPEDIA GAZET :)
Tutaj zbieramy podstawowe informacje o czasopismach recenzowanych w "Prasie"...
| TO & OWO | Cena: 1,80 | Ilość programów: 92 |
|
Tę gazetę powinniśmy wybrać, jeśli zależy nam na bardzo dokładnym programie i to większości stacji telewizyjnych. Nie dochodzi tu do "ucinania" ramówek i tytułów, tak jak ma to miejsce u konkurencji. Dostajemy też wiele zapowiedzi, dokładnych recenzji a nawet rzadko spotykane gdzie indziej nowinki TV-Sat i porady fachowców. |
||
| Recenzje: AMTV 6, 16, 18 | Ocena: ***** (Majkell) | |
| TELE TYDZIEŃ | Cena: 1,80 | Ilość programów: 46 |
| Ciekawy magazyn, tylko niezbyt związany z telewizją. Dostajemy tu wiele stron o gwiazdach, kulinariach, prawie, ale także sporo recenzji. Jest też strona zatytułowana "Teleopinie", czyli takie AMTV. :) Program jest dosyć dokładny, tylko niekiedy "pourywany". :) | ||
| Recenzje: AMTV 6, 7, 13 | Ocena: **** (Majkell) | |
| IMPERIUM TV | Cena: 1,00 | Ilość programów: 35 |
|
Typowe pismo kobiece, tyle że z programem TV. Ten ma jedną dużą zaletę (czytelność) i jedną dużą wadę (mało stacji). W zamian dają sporo krzyżówek. :) |
||
| Recenzja: AMTV 20 | Ocena: *** (Majkell) | |
| KURIER TV | Cena: 0,90 | Ilość programów: 35 |
| Od kiedy tę gazetkę przejął Bauer, przestano promować platformę Polsatu i zmniejszono cenę. Sporo stacji (choć do niedawna było więcej), niezauważalna :) cena. No i przede wszystkim - program wyraźnie oddzielono od tych wszystkich plot, których na szczęście jest znośna ilość. :) | ||
| Recenzja: AMTV 16 | Ocena: ***** (Majkell) | |
| SUPER TV | Cena: 0,85 | Ilość programów: 30 |
| Bardzo podobna gazeta jak Kurier TV - nawet to samo wydawnictwo. Z kolei - inna redakcja - bo ta od TO&OWO. :) Pięć programów mniej - i tyleż groszy taniej... ;) No, ale podają ramówkę TMT - i to na pierwszych stronach - za to plusik. :) | ||
| Recenzja: AMTV 18 | Ocena: ***** (Majkell) | |
| EKRAN TV | Cena: 0,85 | Ilość programów: 35 |
| Jedno z najtańszych czasopism. Przejrzyście podany program, nie brakuje zarówno mniej znanych kanałów, jak i stacji tematycznych. W obu przypadkach program podawany jest w całości. Dodają też osobną broszurkę z krzyżówkami. | ||
| Recenzja: AMTV 17 | Ocena: ***** (Majkell) | |
| PROGRAM TV | Cena: 1,20 | Ilość programów: 40 |
| Można powiedzieć, że najdroższa z najtańszych. :) Bardzo podobna do Ekranu TV. Choć troszkę się przepłaca, to osobiście lubię tę gazetę. Nazwa mało oryginalna, ale wymyślano ją dziesięć lat temu. | ||
| Recenzje: AMTV 9, 19. Polemiki do nr 9: 15, 17, 18 :) | Ocena: **** | |
| TV-SAT MAGAZYN | Cena: 4,80 | Ilość programów: 6 :) |
| Niech Was nie przeraża powyższe zestawienie kosztów i zysków. :) Ta gazeta to przede wszystkim fachowe pismo o telewizji jako gałęzi techniki i biznesu - czyli dostajemy wiele stron informacji na ten temat (coś takiego jak na WirtualneMedia.pl :). | ||
| Recenzja: AMTV 13 | Ocena: ***** (Majkell) | |
| GAZETA TELEWIZYJNA | Dodatek do Gazety Wyborczej | Ilość programów: ile fabryka dała ;) |
| Osobiście uważam ją za ideał w tej dziedzinie - poza podstawowymi informacjami przeczytać możemy znakomite felietony (Talkowie!!!), recenzje wybranych filmów, krótkie i trafne podsumowanie pozostałych. Ponadto genialna Fabryka Opakowań Szklanych (recenzje reklam), rankingi oglądalności, wywiady z ludźmi telewizji i teatru... Gorąco polecam piątkowe wydanie "GW"! I to nie jest kryptoreklama! ;) | ||
| Recenzja: AMTV 10 | (Tawananna) | |
| TELE MAGAZYN | Cena: miłe słowo do kioskarki :P | Ilość programów: 24 |
|
Najzwyklejszy dodatek do lokalnych dzienników. Program najpopularniejszych stacji, trochę mało przejrzysty. Niewiele recenzji, kilka artykułów.... [Ten opis był aktualny do niedawna. Ostatnio Tele Magazyn przeszedł "przebudowę", ale od tej pory jeszcze go nie widziałem. Za mało się staram. :P] |
||
| Recenzja: AMTV 16 | Ocena: ** (Majkell) | |