:: Felietony

   Sportowe
   Gwiazdy
   O Grach

 

:: Ambitne

   Ciekawostki
   Newsy
   Media

 

:: Na luzie

   Rywalizacja
   Wywiady
   Humor
   TOP 3

 

:: Kąciki

   Chelsea Londyn

 

:: Inne

   Poczta
   Linki
   Download
   Redakcja
   Wstępniak
   Powrót do AM

 

 

Sixers.xcom.plStatystyki Sixers

 

SEZON Z P %
2002-03 48 34 58.5
2001-02 43 39 52.4
2000-01 56 26 68.3
1999-00 49 33 59.8
1998-99 28 22 56.0
1997-98 31 51 37.8
1996-97 22 60 26.8
1995-96 18 64

22.0

1994-95 24 58 29.3
1993-94 25 57 30.5
1992-93 26 56 31.7
1991-92 35 47 42.7
1990-91 44 38 53.7
1989-90 53 29 64.6
1988-89 46 36 56.1
1987-88 36 46 43.9
1986-87 45 37 54.9
1985-86 54 28 65.9
1984-85 58 24 70.7
1983-84 52 30 63.4
1982-83 65 17 79.3
1981-82 58 24 70.7
1980-81 62 20 75.6
1979-80 59 23 72.0
1978-79 47 35 57.3
1977-78 55 27 67.1
1976-77 50 32 6.0
1975-76 46 36 56.1
1974-75 34 48 41.5
1973-74 25 57 30.5
1972-73 9 73 11.0
1971-72 30 52 36.6
1970-71 47 35 57.3
1969-70 42 40 51.2
1968-69 55 27 67.1
1967-68 62 20 75.6
1966-67 68 13 84.0
1965-66 55 25 68.8
1964-65 40 40 50.0
1963-64 34 46 42.5
1962-63 48 32 60.0
1961-62 41 39 51.3
1960-61 38 41 48.1
1959-60 45 30 60.0
1958-59 35 37 48.6
1957-58 41 31 56.9
1956-57 38 34 52.8
1955-56 35 37 48.6
1954-55 43 29 59.7
1953-54 42 30 58.3
1952-53 47 24 66.2
1951-52 40 26 60.6
1950-51 32 34 48.5
1949-50 51 13 79.7



Z  -zwycięstwa.
P  -porażki.
% -procent zwycięstw.
    -najlepszy sezon.
    -najgorszy sezon.