Kolejne porównanie!
W ostatnim numerze (czyli moim 12) {No, jak widać słowo "ostatni" jest względne ;)} zobaczyłem artykuł pt. ”Polsat czy TVN?” Treści zawarte w nim są według mnie bardzo dziwne i w ogóle się z nimi nie zgadzam, więc postanowiłem zrobic swoją tabelkę i swoje porównania. Zdecydowałem się jeszcze dodać pierwszy kanał TV publicznej, żeby porównanie było jeszcze ciekawsze i bardziej dokładne.
| LogoTVP się ostatnio zmieniło i musze przyznać, że spodziewałem się czegoś więcej od TVP. Logo Jedynki jest prawie identyczne. Za to wizualna oprawa audycji zmieniła się na plus. | Ostatnio zmieniło się i to na lepsze. Ich kolory są klimatyczne. Logo to koło, w którym widnieje napis tvn (jak dobrze pamiętam, wcześniej było w WT jako Ikona w dziale Extra.) {Dobrze pamiętasz. Mogę dodać, że była to pierwsza (i ostatnia :)) ikona, którą zrobiłam no, prawie sama :))} | Ostatnio także się zmieniło logo oraz cała oprawa jest ciekawa ale nie tak jak oprawa TVN, i ustępuje trochę TVP. |
| 2 punkty dla TVP1 | 3 dla TVN | 1 dla Polsatu |
| TVP 1 jak zwykle nic nowego nie przygotowała te same nudy, można zobaczyć tylko kilka słabych seriali znanych mi z Polsatu i czasami dobry film. We wtorek Liga Mistrzów na żywo! | Nowe formaty w TVN też nie są najwyższej klasy. Show Michała Wiśniewskiego nie jest jakimś SUPER HITEM. Propozycją godna uwagi jest program "Jak łyse Konie", który jest nowatorski i ciekawy. Na uznanie zasługują także nowe odcinki "Kasi i Tomka" oraz serial obyczajowy "Na wspólnej". | Polsat poległ. Ostatnio w bardzo znanym serwisie internetowym przeczytałem, że zrównał się oglądalnością z TVN, który ma o wiele mniejszy zasięg niż Polsat. Ale nie dziwmy się. Program "9 niezwykłych tygodni" okazał się niewypałem, "Debiutu" też nikt nie ogląda, a Ibisz pojawia się coraz częściej. |
| 1 punkt za Ligę Mistrzów. | 3 punkty za "Kasię i Tomka" oraz "Jak łyse konie", oraz za czas emisji programu "Jestem jaki jestem" (mógł być przecież dłuższy :)). | 1 punkt za to, że Ibisz nie komentuje Ligi Mistrzów. |
| Jeśli już TVP 1 da jakiś film, to raczej jest on dobry, ale dzieje się to bardzo rzadko. | TVN w paśmie SuperKino daje zawsze superfilmy i co tydzień jest na czym oko zawiesić. Czasami w niedzielę puszczą coś dobrego, ale zdarza się niestety, że jest to powtórka piątkowego filmu. | W paśmie poniedziałkowym zdarzają się raz, a czasami dwa razy w miesiącu filmy prawie prosto z kina, ale także możemy być uraczeni "Nagą Bronią" oraz innymi badziewiami tego typu. |
| 1 dlatego, że czasami jest coś ok. | 2+ za te filmy w piątek, a -0,5 za powtórki w niedziele. | 2 za filmy typu "Piąty element", "Gorączka" itp. |
| TVP 1 przygotowała kilka ciekawy propozycji, m.in. "Flubber" i "Rosyjski Łącznik". Inne dobre filmy emitowane są bardzo późno. W poniedziałek same komedie + serial "Lokatorzy". | Prócz badziewnie starych filmów typu "Złoto dla zuchwałych" mamy polski hit "Pieniądze to nie wszystko", a w poniedziałek fajną komedię "Masz Wiadomość". {Którą TVN zdążył juz wyemitować dokładnie rok temu...} | W Polsacie zobaczymy "Babe – świnka z klasą", "Jak rozpętałem II wojnę światową", "Kaspra", "Doktora Dolitle". |
| Sądzę, że można coś wybrać dla siebie. Ocena 2.5 | Za te dwie komedie jestem w stanie postawić 2. | Jak widać trochę tego jest. {Tylko dlaczego większość już była...?} Polsatowi należy się 3 z naszej trójstopniowej skali ocen. |
| W jedynce rządzi "Klan", ale są także "Lokatorzy" i "Sąsiedzi" i nowy serial o wojsku "Baobab". Jest niestety także 12764 odcinek "Mody na sukces". | "Kasia i Tomek" tu przoduje - superkomedia. A poza tym nic ciekawego, no, może jeszcze "Na wspólnej" i inne kiczowate telenowele. | "Przyjaciele" to podstawa, są także "Miodowe Lata" i inne tego typu komedie, ale to już nie śmieszy. |
| 2 punkty, ale tylko za "Lokatorów" i "Sąsiadów". | 2 za "Kasię i Tomka". | 2 za "Przyjaciół". |
| "Wiadomości" kilka razy dziennie, po nich sport i pogoda. Wszystko na dobrym poziomie. | "Fakty" w TVN to mistrzostwo świata, nic dodać, nic ująć. | "Informacje" są jeszcze nawet niezłe, ale pogoda to kompletna klapa. Nigdy się nie sprawdza, a prowadzący zawsze zaskoczy nas beznadziejnym przysłowiem. |
| 3 punkty | 3 punkty | 1 punkt |
| W TVP 1 to są tylko spotkania z osłami tzn. posłami i nic więcej. A, jest jeszcze program "Na Żywo" zerżnięty z TVN-u. | Tu jest tego bardzo dużo. "Pod napięciem", "Uwaga", "Super Wizjer" i wiele innych. Wszystkie z nich na najwyższym poziomie. | Jest program pod tytułem "Interwencja" - niezły. Poza tym wszystko to kopia - przykład: "Telewizyjne Biuro Śledcze" – "997". |
| 1 punkt za zerżnięcie "Na żywo" | 3 punkty | 2 punkty |
| Telewizja Polska raczej ma już małe szanse na odniesienie sukcesu. Po aferze Rywina wiemy, że jak czegoś się nie da, to się to kupuje. | W tej telewizji upatruję największe szanse na odniesienie sukcesu. Dobra kadra pracownicza i dobrze dobrana ramówka to już bardzo duży sukces. Odnosi się to także do oglądalności, która jest już bardzo wysoka. | Promując Wojewódzkiego nie odniosą dużego sukcesu na wielką skalę. Oglądalność spada razem z poziomem audycji, filmów i seriali. |
| 1 punkt za zerżnięcie "Na żywo" | 3 punkty | 2 punkty |
Isio
isio@interia.pl