Jeziora Pow Głęb. Wznies.
1.Śniardwy 113,8 23,4 116,1
2.Mamry 104, 4 43,8 116,2
3.Łebsko 71,4 6,3 0,3
4.Dąbie 56,0 4,2 0,1
5.Miedwie 35,3 43,8 14,1
6.Jeziorak 34,6 12,0 99,5
7.Niegocin 26,0 39,7 116,2
8.Gardon 24,7 2,6 0,3
9.Jamno 22,4 3,9 0,1
10.Wigry 21,9 73,0 131,9
11.Gopło 21,8 16,6 76,9
12.Drawsko 19,6 79,7 128,4
Ps. Te liczby to kolejno: Powierzchnia jeziora, jego glebokosc i wzniesienie w metrach.