WŁASNOŚCI CZCIONKI
| NAZWA | OPIS | WARTOŚĆ |
| font-family | Krój czcionki | serif(czcionka szeryfowa), sans-serif(bezszeryfowa), cursive(pochyła), fantasy(ozdobna), monospace(monotypiczna), a także nazwy krojów czcionki, np: Arial, Times New Roman, Courier |
| font-style | Styl czcionki | normal, italic, oblique |
| font-variant | Wariant czcionki | normal, small-caps |
| font-weight | Waga czcionki | normal, bold, bolder, lighter, a także wartości od 100 do 900 |
| font-size | Wielkość czcionki | wartości "koszulkowe": xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, wartości w jednostkach miary, np: 12cm(centymetrów), 30pt(punktów), 15px(pixeli) |
WŁASNOŚCI TEKSTU
| NAZWA | OPIS | WARTOŚĆ |
| word-spacing | Odstępy między wyrazami | wartości w jednostkach miary |
| letter-spacing | Odstępy między literami | wartości w jednostkach miary |
| text-decoration | Dekoracja tekstu | none(bez dekoracji), underline(podkreślenie), overline(nadkreślenie), line-through(przekreślenie) |
| vertical-align | Wyrównanie pionowe | baseline(linia bazowa), sub(indeks dolny), super(indeks górny), top, text-top, middle, bottom, text-bottom, wartości procentowe |
| text-transform | Transformacja tekstu | none(bez zmiany), capitalize(pierwsze litery wyrazów są wielkie), uppercase(wszystkie litery są wielkie), lowercase(wszystkie litery są małe) |
| text-align | Wyrównanie tekstu | left(do lewej), right(do prawej), center(wycentrowanie), justify(wyjustowanie) |
| text-indent | Odstęp pierwszego wiersza bloku tekstu od lewego marginesu (wcięcie) | wartości w jednostkach miary |
| line-height | Odstępy między wierszami | wartości w jednostkach miary |
WŁASNOŚCI KOLORU I TŁA
| NAZWA | OPIS | WARTOŚĆ |
| color | Kolor tekstu | wartości w RGB, np: #FF00FF; nazwa angielska koloru |
| background-color | Kolor tła | wartości w RGB, np: #FF00FF; nazwa angielska koloru |
| background-image | Obrazek w tle | url(sciezka_do_pliku_z_obrazkiem), np: background-image:url(tytul.gif) |
| background-repeat | Powtarzanie tła | no-repeat(tło się nie powtarza), repeat(tło powtarza się w obu kierunkach), repeat-y(tło powtarza się w pionie), repeat-x(tło powtarza się w poziomie) |
| background-attachment | Zaczepienie tła | fixed(tło, mimo przewijania strony, zostaje cały czas na swoim miejscu) |
| background-position | Pozycja tła | top, center, bottom, left, right, top left, top right, bottom left, bottom right itd. |
MARGINESY I OBRAMOWANIA
| NAZWA | OPIS | WARTOŚĆ |
| margin-top | Górny margines | wartości w jednostkach miary |
| margin-right | Prawy margines | wartości w jednostkach miary |
| margin-bottom | Dolny margines | wartości w jednostkach miary |
| margin-left | Lewy margines | wartości w jednostkach miary |
| padding-top | Górny wewnętrzny margines | wartości w jednostkach miary |
| padding-right | Prawy wewnętrzny margines | wartości w jednostkach miary |
| padding-bottom | Dolny wewnętrzny margines | wartości w jednostkach miary |
| padding-left | Lewy wewnętrzny margines | wartości w jednostkach miary |
| border-top-width | Szerokość górnego obramowania | wartości w jednostkach miary |
| border-right-width | Szerokość prawego obramowania | wartości w jednostkach miary |
| border-bottom-width | Szerokość dolnego obramowania | wartości w jednostkach miary |
| border-left-width | Szerokość lewego obramowania | wartości w jednostkach miary |
| border-color | Kolor obramowania | kolor w RGB lub angielska nazwa koloru |
| border-style | Styl obramowania | none, dashed, dotted, solid, double, groove, ridge, inset, outset |
| width | Szerokość elementu | wartości w jednostkach miary |
| height | Wysokość | wartości w jednostkach miary |
WYŚWIETLANIE
| NAZWA | OPIS | WARTOŚĆ |
| display | Wyświetlanie | block, inline, list-item, none(usuwa element z ekranu) |
| list-style-type | Typ stylu wykazu | disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none |
| list-style-image | Wstawienie obrazka jako wyróżnika wykazu | url(sciezka_do_pliku_z_obrazkiem), np: list-style-image:url(kropka.gif) |
| list-style-position | Zawijanie punktów wykazu | inside, outside |
Pozostaje jeszcze pozycjonowanie elementów strony, ale z prostego powodu, że nie da się tego napisać, tak jak w poprzednich przypadkach, w tabelce, uwzględnię ten problem w jednym z następnych artykułów o stylach... Wszystkie wyróżnione tutaj własności postaram się opisać na przykładach. W następnym numerze: "Własności tekstu i czcionek"...