| Kierowca | Samochód | Ilość punktów |
| Marcus Grönholm | Peugeot 206 WRC | 65 pkt. |
| Richard Burns | Subaru impreza WRC | 60 pkt. |
| Carlos Sainz | Ford Focus WRC | 46 pkt. |
| Colin McRae | Ford Focus WRC | 43 pkt. |
| Tommi Mäkinen | Mitsubishi Lancer Evo VI | 35 pkt. |
| François Delecour | Peugeot 206 WRC | 24 pkt. |
| Gilles Panizzi | Peugeot 206 WRC | 21 pkt. |
| Juha Kankkunen | Subaru Impreza WRC | 20 pkt. |
| Harri Rovanperä | Toyota Corolla WRC | 7 pkt. |
| Petter Solberg | Ford Focus WRC | 6 pkt. |
| Kenneth Eriksson | Hyundai Accent WRC | 5 pkt. |
| Didier Auriol | Seat Cordoba WRC Evo II | 4 pkt. |
| Freddy Loix | Mitsubishi Carisma GT 1 | 4 pkt. |
| Toshihiro Arai | Subaru Impreza WRC | 4 pkt. |
| Toni Gardemeister | Seat Cordoba WRC Evo II | 4 pkt. |
| Thomas Rädström | Toyota Corolla WRC | 3 pkt. |
| Armin Schwarz | Skoda Octavia WRC | 2 pkt. |
| Bruno Thiry | Toyota Corolla WRC | 2 pkt. |
| Sebastian Lidholm | Peugeot 206 WRC | 2 pkt. |
| Tapio Laukkanen | Ford Focus WRC | 2 pkt. |
| Possum Bourne | Subaru impreza WRC | 1 pkt. |
| Markko Märtin | Toyota Corolla WRC | 1 pkt. |
| Abdullah Bakhashab | Toyota Corolla WRC | 1 pkt. |
| Piero Liatti | Toyota Corolla WRC | 1 pkt. |
| Team | Kierowcy | Ilość punktów |
| Peugeot | Marcus Grönholm, François Delecour, Gilles Panizzi | 111 pkt. |
| Ford | Carlos Sainz, Colin McRae, Petter Solberg | 91 pkt. |
| Subaru | Richard Burns, Juha Kankkunen | 88 pkt. |
| Mitsubishi | Tommi Mäkinen, Freddy Loix | 43 pkt. |
| Seat | Didier Auriol, Toni Gardemeister | 11 pkt. |
| Skoda | Armin Schwarz, Luis Climent | 8 pkt. |
| Hyundai | Kenneth Eriksson, Alister McRae | 8 pkt. |
Monte Carlo (18-21 stycznia)
Szwecja (8-11 luty)
Portugalia (8-11 marca)
Katalonia (22-25 marca)
Argentyna (3-6 maja)
Cypr (31 maja-3 czerwca)
Akropol (14-17 czerwca)
Safari (12-15 lipca)
Finlandia (23-26 sierpnia)
Nowa Zelandia (20-23 września)
San Remo (4-7 października)
Korsyka (18-21 października)
Australia (1-4 listopada)
Wielka Brytania (22-25 listopada)